Provenienza degli alunni per rito
Rito | Numero alunni |
Latino | 150 |
Siro-Malabarese (INDIA) | 15 |
Siro- Malankarese (INDIA) | 1 |
Caldeo (IRAQ) | 1 |
Copto (EGITTO) | 1 |
AFRICA
Nazione | Numero alunni |
ANGOLA | 11 |
BENIN | 4 |
BURUNDI | 2 |
CAMERUN | 8 |
CENTRAFRICA | 9 |
EGITTO | 1 |
ETIOPIA | 1 |
GHANA | 6 |
KENYA | 1 |
MADAGASCAR | 1 |
NAMIBIA | 1 |
NIGERIA | 12 |
REP. DEM. del CONGO | 5 |
REP. del CONGO | 1 |
SENEGAL | 2 |
SUD AFRICA | 1 |
SUD SUDAN | 7 |
TANZANIA | 11 |
UGANDA | 6 |
ZIMBABWE | 1 |
AMERICA
Nazione | Numero alunni |
HAITI | 1 |
VENEZUELA | 2 |
ASIA
Nazione | Numero alunni |
BANGLADESH | 2 |
CINA | 7 |
COREA | 2 |
INDIA | 30 |
INDONESIA | 6 |
IRAQ | 1 |
MYANMAR | 5 |
PAKISTAN | 3 |
SRI LANKA | 1 |
TIMOR EST | 6 |
VIETNAM | 6 |
EUROPA
Nazione | Numero alunni |
TURCHIA | 1 |
OCEANIA
Nazione | Numero alunni |
PAPUA NUOVA GUINEA | 4 |